MikroTik
Mikrotik netPower 15FR ( CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT)
Na stanju · 4 kom
367,97KM
- Bez poreza: 314,50KM
- CertifikatiCE, EAC, ROHS
- IP zaštitaIP54
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
Vanjski switch sa 18 portova, od čega 15 obrnutih PoE portova, i SFP. Smanjite troškove, ne brzinu – izaberite GPEN umjesto GPON-a!
| Certifikati i odobrenja | |
| Certifikati | CE, EAC, ROHS |
| IP zaštita | IP54 |
| Ethernet | |
| 10/100 Ethernet ports | 16 |
| Napajanje | |
| Broj DC ulaza | 16 (DC jack, PoE-IN) |
| Maksimalna potrošnja bez dodataka | 10 W |
| Maksimalna potrošnja energije | 29 W |
| Napon DC jack ulaza | 18-57 V |
| Napon PoE ulaza | 18-57 V (recommended 36-57V) |
| PoE ulaz | Passive PoE |
| Tip hlađenja | Pasivno |
| Optika | |
| SFP ports | 2 |
| Ostalo | |
| Nadzor temperature procesora | Da |
| Voltage Monitor | Da |
| PoE-out | |
| High voltage PoE-Out current limit | 0.5 A |
| Low voltage PoE-Out current limit | 0.75 A |
| Max total out (A) | 0.75 A |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether15 |
| Specifikacije | |
| Arhitektura | ARM 32bit |
| Broj jezgri procesora | 2 |
| Dimenzije | 304 x 212 x 71 mm |
| Model switch čipa | 98DX224S |
| MTBF (srednje vrijeme između kvarova) | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Nominalna frekvencija procesora | 800 MHz |
| Operativni sistem | RouterOS / SwitchOS |
| Procesor (CPU) | 98DX224S |
| RouterOS licenca | 5 |
| Šifra proizvođača | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
| Testirana temperatura okoline | -40°C to 70°C |
| Tip memorije | FLASH |
| Veličina memorije | 16 MB |
| Veličina RAM memorije | 256 MB |










