MikroTik
Mikrotik RB951Ui-2nD / hAP
Na stanju · 19 kom
110,87KM
- Bez poreza: 94,76KM
- Broj antenskih lanaca (2.4 GHz)2
- Generacija Wi-Fi-ja (2.4 GHz)Wi-Fi 4
- Maksimalna brzina (2.4 GHz)300 Mbit/s
- Isporuka 1-2 radna dana
- Plaćanje pouzećem ili virmanom
- Zvanična garancija proizvođača
- Povrat prema Zakonu o zaštiti potrošača
WiFi ruter sa integrisanim PoE izlazom i stabilnom bežičnom mrežom.
RB951Ui-2nD nudi pet portova i bežični domet do 300 Mbps. Kompaktan i pouzdan uređaj sa mogućnošću napajanja drugih uređaja preko PoE porta. Idealno rješenje za male mreže i kancelarije.
| Bežične mogućnosti | |
| Broj antenskih lanaca (2.4 GHz) | 2 |
| Generacija Wi-Fi-ja (2.4 GHz) | Wi-Fi 4 |
| Maksimalna brzina (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Model čipa (2.4 GHz) | QCA9531 |
| Pojačanje antene u dBi (2.4 GHz) | 1.5 |
| Standardi (2.4 GHz) | 802.11b/g/n |
| Certifikati i odobrenja | |
| Certifikati | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP zaštita | IP20 |
| Ethernet | |
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| Napajanje | |
| Broj DC ulaza | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Maksimalna potrošnja energije | 5 W |
| Napon DC jack ulaza | 10-28 V |
| Napon PoE ulaza | 10-28 V |
| PoE ulaz | Passive PoE |
| Tip hlađenja | Pasivno |
| Periferije | |
| Broj USB portova | 1 |
| Maksimalna USB struja (A) | 1 |
| Tip USB slota | USB type A |
| USB reset napajanja | Da |
| PoE-out | |
| Low voltage PoE-Out current limit | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE-out ports | Ether5 |
| Specifikacije | |
| Arhitektura | MIPSBE |
| Broj jezgri procesora | 1 |
| Dimenzije | 113 x 89 x 28mm |
| Grupa proizvoda | WiFi SOHO |
| Model switch čipa | QCA9531 |
| MTBF (srednje vrijeme između kvarova) | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Nominalna frekvencija procesora | 650 MHz |
| Operativni sistem | RouterOS |
| Procesor (CPU) | QCA9531 |
| RouterOS licenca | 4 |
| Šifra proizvođača | RB951Ui-2nD |
| Testirana temperatura okoline | -30°C to 70°C |
| Tip memorije | FLASH |
| Veličina memorije | 16 MB |
| Veličina RAM memorije | 64 MB |













